| INFORMACJE OGÓLNE |
| Urząd Miasta: | Urząd Miasta Kraśnik Lubelska 84, 23-200 Kraśnik tel. +48 081 825-15-71, 825-15-20...23 fax +48 081 825-27-09 |
| e-mail: | kancelaria@krasnik.um.gov.pl |
| Strona www | www.krasnik.pl |
| OSOBY PIASTUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA |
| Burmistrz | Piotr Czubiński tel. +48 081 825-15-20, 21 fax +48 081 825-27-09 e-mail: burmistrz@krasnik.um.gov.pl |
| Zastępcy burmistrza | Agnieszka Orzeł - Depta e-mail: z-ca1@krasnik.um.gov.pl Jacek Dul e-mail: z-ca2@krasnik.um.gov.pl tel. +48 081 825-15-22, 23 fax +48 081 825-27-09 |
| Przewodniczący Rady Miasta: | Tadeusz Członka tel. +48 081 825-26-29 fax +48 081 825-27-09 e-mail: biuro_rm@krasnik.um.gov.pl |
| Osoba odpowiedzialna za pierwszy kontakt: | Renata Wąsik - sekretarz miasta tel. +48 081 825-15-24 fax +48 081 825-27-09 e-mail: sekretarz@krasnik.um.gov.pl |
| OBSZAR I POŁOŻENIE |
| Położenie: | Kraśnik leży na południowy zachód od Lublina. Od stolicy województwa lubelskiego znajduje się w odległości 49 km. W mieście krzyżują się dwie drogi krajowe: Lublin-Kielce i Lublin- Rzeszów.
Kraśnik to dwie odległe od siebie o kilka kilometrów dzielnice położone na wzgórzach okalających dolinę Wyżnicy (Wzgórza Urzędowskie). W okolicach miasta swój początek ma piękne krajobrazowo Roztocze Zachodnie. |
| Powierzchnia (km2): | 25,5 km2 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 r.). |
| Ważniejsze połączenia drogowe: | Drogi krajowe nr: 19 i 74. |
| Połączenia kolejowe: | Połączenia bezpośrednio z Lublina: Kraków, Jelenia Góra, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Kielce, Radom, Warszawa, Opole, Leszno, Łódź, Szczecin, Krzyż, Nałęczów, Puławy, Bielsko-Biała, Zamość, Susiec, Kołobrzeg, Gdynia, Kostrzyn, Kijów, Odessa |
| Najbliższe lotniska: | Warszawa (200km), Kraków (229km), Jasionka k. Rzeszowa (125 km) |
| Inne | Na terenie powiatu i miasta znajdują się zdrowe i czyste kompleksy leśne
|
| GOSPODARKA |
| Dominujące branże gospodarki:
| Przemysł metalowy (łożyska), handel, usługi, rolnictwo |
| Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON | 2008: 2817 2007: 2832 2006: 2801 2005: 2807 2004: 2860 |
| Banki | 6 (bez filii i oddziałów kasowych) |
| Hotele | 4 |
| Dodatkowe informacje: | W okolicach Kraśnika przeważa produkcja rolna – jest to związane z występowaniem gleb o najwyższej w Polsce jakości i nieskażonym środowiskiem. Region słynie z doskonałej jakości owoców i warzyw. Istniejąca baca przetwórstwa owocowo-warzywnego jest jednak niewielka i nie wykorzystuje dostępnej podaży surowców. Znaczącą rolę odgrywa tu sadownictwo. W ostatnich latach duże obszary zajęto pod uprawę malin, truskawek i porzeczek. Niewielka rolę odgrywa gospodarka leśna. Dostępne drewno to głównie doskonałej jakości sosna, buk i dąb. |
| RYNEK PRACY |
| Liczba pracujących | 2006: 10136 sektor prywatny - 3992 sektor publiczny - 6144 2005: 10107 sektor prywatny - 3924 sektor publiczny - 6183 2004: 10175 sektor prywatny - 3941 sektor publiczny - 6234 |
| Liczba mieszkańców: | 2008: 35 642 2007: 35 731 2006: 37 181 2005: 37 449 2004: 36 256 |
| Średnie zarobki (powiat kraśnicki): | 2007: 2 159,55 zł 2006: 2 014,44 zł 2005: 1 930,26 zł 2004: 1 912,75 zł |
| Bezrobocie (powiat kraśnicki): | 2007: 14,5% 2006: 16,1% 2005: 16,7% 2004: 16,4% |
| BUDŻET |
| Dochody: | 2009: 69 981 492 zł (plan) 2008: 69 992 541,99 zł 2007: 69 523 499,50 zł 2006: 54 593 554 zł 2005: 51 431 446 zł 2004: 48 265 397 zł |
| Wydatki: | 2009: 90 752 913 zł (plan) 2008: 73 363 645,59 zł 2007: 64 486 104,62 zł 2006: 55 989 342 zł 2005: 56 195 408 zł 2004: 56 047 772 zł |
| Budżet na 1 mieszkańca: | 2009: 1 963,46 zł (plan) 2008: 1 963,77 zł 2007: 1 945,75 zł 2006: 1 468,32 zł 2005: 1 373,37 zł 2004: 1 331,24 zł |